◆?產品概述
方形橫流式冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。
冷卻塔結構圖
◆?風機裝置
電機:配套電機為YLF系列冷卻塔專用三相異步電動機,此產品為全密封防水、防潮電機。防護為等級為IP55,絕緣等級F級,電源380v,50HZ。具有穩(wěn)定性能好,耐高溫、效率高和噪聲低等特點。
減速器:減速器為冷卻塔風機專用的皮帶傳動減速器,應用與噪音環(huán)境要求比較嚴格的工況條件下,此傳動形式的優(yōu)點是噪音低、結構簡便、維修率低,省去了定期更換齒輪油和季節(jié)性的維修保養(yǎng)的成本。
皮帶:皮帶為減速器專用型耐磨、耐熱、耐高負載的高強度抗損、抗老化皮帶。
◆?冷卻塔鋼結構
采用先進的良流線技術加工而成,整體結構強度高,結構受力合理。塔體結構具有多向受力性能的效果,能有效的承受集中荷載,非對稱荷載,降低了冷卻塔的振動(自振頻率為12HZ,運行的最大振幅0.09mm)。提高了冷卻塔抗風荷、抗震能力,具有良好的整體穩(wěn)定性。塔內主要受力鋼件、配水管及檢修梯等部件,其防腐問題是整塔質量保證的一個重要環(huán)節(jié),本廠為保證質量,所有出廠鋼質構件均采用熱鍍鋅進行防腐處理。
◆ 冷卻塔風筒
采用玻璃鋼材質風筒,阻燃氧指數(shù)≥40,風筒的使用壽命30年。風筒表面平整光滑,整體剛性強,表面具有耐老化、耐腐蝕、不退色、不龜裂、抗紫外線等優(yōu)良性能;風筒內壁與風機葉尖之間距離控制在30±5mm。
◆ 鋁合金風機
為工程力學系設計的機翼型軸流風機,葉片采用中空鋁合金材質,六葉片設計。氣動力合理、效率高、風量大、噪聲低、耐腐蝕,設計使用壽命10年。
◆ 冷卻塔PVC填料
填料是冷卻塔重要的部分,它的效率高低,取決于冷卻水與空氣在填料中充分接觸的程度。采用掛式點波填料,材質為改性PVC全新材料,耐溫達到60℃。對水的再分配能力大、阻力小,熱力性能好。使空氣能迅速帶走水中的熱量,獨特的填料流道,使水流在填料表面能形成大面積的流動水膜,延長了水在填料里的冷卻時間,提高了水冷卻效果。具有風阻系數(shù)小、抗老化、不易變形等優(yōu)點。
性能符合能源部NDGJ88-89“冷卻塔塑料淋水填料技術規(guī)定”。
◆ 可拆式布水槽
AR產品的可拆式布水槽,采用耐腐蝕玻璃鋼材料,其結構為密布的小孔改變水流流向,能有效的均勻布水,使水在填料片上達到充分的散熱。當清洗填料時,可方便的將布水槽卸除。
◆ 冷卻塔圍板、水盤、包角
采用機械拉擠成型的玻璃鋼復合型材,選用常州樹脂和泰安玻纖材料加工制作。此拉擠型材強度高、密度高,是僅次于鋼板的優(yōu)良材質。表面平整光滑,外形美觀大方,不需要人工切割。
制作過程中采用耐老化、耐腐蝕、不退色、不龜裂、抗紫外線性能優(yōu)良的膠衣涂層。
◆ HRT系列橫流式單體冷卻塔性能參數(shù)表
型號 | 冷卻水量m3/h |
水壓 ×10?Pa |
外形總尺寸 | 風機 |
重量 t |
|||||||
28℃ | 27℃ | 寬mm | 長mm | 高mm | 塔身mm | 風筒mm | 直徑mm |
電機 千瓦×臺數(shù) |
自重 | 運行重 | ||
HRT-250L/SB | 250 | 292 | 4.6 | 5160 | 3250 | 4480 | 2820 | 800 | 2400 | 5.5×1 | 2.01 | 4.50 |
HRT-300L/SB | 300 | 351 | 4.8 | 5500 | 3500 | 4960 | 3300 | 800 | 2800 | 7.5×1 | 2.45 | 5.35 |
HRT-400L/SB | 400 | 468 | 5.0 | 5860 | 3750 | 4960 | 3300 | 800 | 3050 | 7.5×1 | 2.98 | 6.05 |
HRT-500L/SB | 500 | 585 | 5.2 | 6050 | 4250 | 5010 | 3300 | 850 | 3400 | 11.0×1 | 3.75 | 8.05 |
HRT-600L/SB | 600 | 702 | 5.4 | 6335 | 4510 | 5010 | 3300 | 850 | 3700 | 11.0×1 | 4.40 | 9.50 |
HRT-800L/SB | 800 | 936 | 5.8 | 7680 | 5500 | 5180 | 3300 | 850 | 4300 | 15.0×1 | 5.95 | 12.10 |
HRT-250U/SB | 250 | 292 | 4.6 | 5160 | 3250 | 5580 | 2820 | 1900 | 2400 | 5.5×1 | 2.21 | 4.71 |
HRT-300U/SB | 300 | 351 | 4.8 | 5500 | 3500 | 6060 | 3300 | 1900 | 2800 | 7.5×1 | 2.57 | 5.51 |
HRT-400U/SB | 400 | 468 | 5.0 | 5860 | 3750 | 6060 | 3300 | 1900 | 3050 | 7.5×1 | 3.10 | 6.21 |
HRT-500U/SB | 500 | 585 | 5.2 | 6050 | 4200 | 6360 | 3300 | 2200 | 3400 | 11.0×1 | 4.16 | 8.46 |
HRT-600U/SB | 600 | 702 | 5.4 | 6335 | 4510 | 6360 | 3300 | 2200 | 3700 | 11.0×1 | 4.84 | 9.95 |
HRT-800U/SB | 800 | 936 | 5.8 | 7680 | 5500 | 6530 | 3300 | 2200 | 4300 | 15.0×1 | 6.55 | 12.70 |
HRT-250SU/SB | 250 | 292 | 4.6 | 8560 | 3250 | 5580 | 2820 | 1900 | 2400 | 5.5×1 | 2.43 | 4.92 |
HRT-300SU/SB | 300 | 351 | 4.8 | 8900 | 3500 | 6060 | 3300 | 1900 | 2800 | 7.5×1 | 2.75 | 5.76 |
HRT-400SU/SB | 400 | 468 | 5.0 | 9460 | 3750 | 6060 | 3300 | 1900 | 3050 | 7.5×1 | 3.32 | 6.50 |
HRT-500SU/SB | 500 | 585 | 5.2 | 9850 | 4200 | 6360 | 3300 | 2200 | 3400 | 11.0×1 | 4.59 | 9.45 |
HRT-600SU/SB | 600 | 702 | 5.4 | 10350 | 4510 | 6360 | 3300 | 2200 | 3700 | 11.0×1 | 5.32 | 10.79 |
HRT-800SU/SB | 800 | 936 | 5.8 | 12680 | 5500 | 6530 | 3300 | 2200 | 4300 | 15.0×1 | 7.21 | 13.36 |
設計工況參數(shù):進水溫度T1=37℃? 出水溫度T2=32℃? 濕球溫度 WTB=28℃? 水溫降?T=5℃??大氣壓力?P=99.4KPa
◆?HRT系列橫流式單體冷卻塔示意圖
說明:HRT-250/SB 及 HRT-300/SB單臺為兩個進水口,HRT-400L/SB~HRT-800/SB 單臺為四個進水口。
◆ HRT系列橫流式低噪音冷卻塔性能參數(shù)表
型號 | 冷卻水量m3/h |
水壓 ×10?Pa |
外形總尺寸 | 風機 |
重量 t |
|||||||
28℃ | 27℃ | 寬mm | 長mm | 高mm | 塔身mm | 風筒mm | 直徑mm |
電機 千瓦×臺數(shù) |
自重 | 運行重 | ||
HRT-100L/SB | 100 | 117 | 3.6 | 3200 | 2200 | 3700 | 2400 | 700 | 1500 | 3.0×1 | 0.86 | 2.26 |
HRT-125L/SB | 125 | 146 | 3.8 | 3600 | 2200 | 3700 | 2400 | 700 | 1800 | 4.0×1 | 1.08 | 2.83 |
HRT-150L/SB | 150 | 175 | 3.8 | 3800 | 2670 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×1 | 1.18 | 3.55 |
HRT-175L/SB | 175 | 205 | 4.0 | 3800 | 3100 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×1 | 1.30 | 3.81 |
HRT-200L/SB | 200 | 234 | 4.0 | 4300 | 3100 | 3700 | 2400 | 700 | 2400 | 5.5×1 | 1.60 | 4.02 |
HRT-250L/DB | 250 | 292 | 3.8 | 3600 | 4400 | 3700 | 2400 | 700 | 1800 | 4.0×2 | 2.05 | 5.38 |
HRT-300L/DB | 300 | 351 | 3.8 | 3800 | 5340 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×2 | 2.24 | 6.75 |
HRT-350L/DB | 350 | 409 | 4.0 | 3800 | 6200 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×2 | 2.47 | 7.23 |
HRT-400L/DB | 400 | 468 | 4.0 | 4300 | 6200 | 3700 | 2400 | 700 | 2400 | 5.5×2 | 3.04 | 7.65 |
HRT-450L/TB | 450 | 526 | 4.0 | 3800 | 8010 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×3 | 3.36 | 9.94 |
HRT-500L/MB | 500 | 585 | 4.0 | 3600 | 8800 | 3700 | 2400 | 700 | 1800 | 4.0×4 | 4.10 | 10.75 |
HRT-525L/TB | 525 | 614 | 4.2 | 3800 | 9300 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×3 | 3.71 | 10.95 |
HRT-600L/TB | 600 | 702 | 4.2 | 4300 | 9300 | 3700 | 2400 | 700 | 2400 | 5.5×3 | 4.56 | 11.45 |
HRT-700L/MB | 700 | 819 | 4.2 | 3800 | 12400 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×4 | 4.94 | 14.10 |
HRT-800L/MB | 800 | 936 | 4.2 | 4300 | 12400 | 3700 | 2400 | 700 | 2400 | 5.5×4 | 6.08 | 15.27 |
HRT-900L/MB | 900 | 1053 | 4.2 | 3800 | 16020 | 3700 | 2400 | 700 | 2120 | 5.5×6 | 6.73 | 18.20 |
上一個
無
下一個
無
|